PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)檢測 / 生活飲用水 / 大腸埃希氏菌定量質(zhì)控菌株(酶底物法)

【簡介】大腸埃希氏菌定量質(zhì)控菌株(酶底物法)基本信息培養(yǎng)基硫酸銨:5.0,硫酸錳:0.0005,硫酸鋅:0.0005,:0.1,氯化鈉:10.0,氯化鈣:0.05,亞*:0.04,:0.001,ONPG:0.5,MUG:0.075,Solanium萃取物:0.5,HEPES:6.9,HEPES鈉鹽:5.3生長條件37℃,好氧
產(chǎn)品介紹| 培養(yǎng)基 | 硫酸銨:5.0,硫酸錳:0.0005,硫酸鋅:0.0005,:0.1,氯化鈉:10.0,氯化鈣:0.05,亞*:0.04,:0.001,ONPG:0.5,MUG:0.075,Solanium萃取物:0.5,HEPES:6.9,HEPES鈉鹽:5.3 |
| 生長條件 | 37℃,好氧;培養(yǎng)時間24-48小時;氣體環(huán)境厭氧 |
| 存儲條件 | -20℃,避光保存 |
| 安全等級 | 1 |
| 操作步驟 | 使用前,將質(zhì)控樣品置于室溫 30min,樣品需要總計 100mL 無菌水或無菌生理鹽水溶解。隨后在生物安全柜中打開,立即加入 3~4mL 無菌水,溶解后吸出打入無菌瓶,將余下無菌水重復(fù)洗滌西林瓶內(nèi)壁,全部轉(zhuǎn)移至上述無菌瓶中,即為 100mL 標(biāo)準(zhǔn)樣品原液。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 參照標(biāo)準(zhǔn):《HJ 1001-2018 水質(zhì) 總大腸菌群、糞大腸菌群和大腸埃希氏菌的測定 酶底物法》;用于水質(zhì)(酶底物法)中總大腸菌群、糞大腸菌群和大腸埃希氏菌測定陽性對照。 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
相關(guān)產(chǎn)品電話:010-58103778
郵箱:189329958@qq.com
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)理念 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
ATCC 細(xì)胞 菌種 國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)新聞資訊
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言Copyright © 2026 北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院 版權(quán)所有 備案號:京ICP備12027104號-6
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml