PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)檢測 / 生活飲用水 / 菌落總數(shù)陽性質(zhì)控樣品

【簡介】菌落總數(shù)陽性質(zhì)控樣品基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長條件培養(yǎng)溫度37℃
產(chǎn)品介紹| 培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
| 生長條件 | 培養(yǎng)溫度37℃;培養(yǎng)時間18-24小時;氣體環(huán)境好氧; |
| 存儲條件 | -20℃ |
| 安全等級 | 0 |
| 操作步驟 | 使用前,將質(zhì)控樣品置于室溫 30 min ,隨后在生物安全柜中打開,立即加入 5mL 無菌水或無菌生理鹽水復(fù)溶凍干的質(zhì)控品,充分混勻后即為樣品懸液,濃度在30~300CFU/mL。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于《HJ 1000-2018 水質(zhì) 細(xì)菌總數(shù)的測定 平皿計數(shù)法》,《GB/T 18204.4-2013 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第4部分:公共用品用具微生物》標(biāo)準(zhǔn)中菌落總數(shù)的檢測以及質(zhì)量控制與人員考核。 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
相關(guān)產(chǎn)品電話:010-58103778
郵箱:189329958@qq.com
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)理念 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
ATCC 細(xì)胞 菌種 國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)新聞資訊
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言Copyright © 2026 北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院 版權(quán)所有 備案號:京ICP備12027104號-6
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml