PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 消毒抑菌 / 防霉抗菌 / 產(chǎn)黃青霉定量菌株

【簡介】產(chǎn)黃青霉定量菌株基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉浸粉:8.0,酵母粉:4.0,葡萄糖:20.0,:0.2,乙酸鈉:5.0,檸檬酸氫二銨:2.0,:2.0,硫酸錳:0.04,吐溫80:1.0,瓊脂:14.0,pH:5.7±0.2(25℃)生長條件37℃
產(chǎn)品介紹| 培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉浸粉:8.0,酵母粉:4.0,葡萄糖:20.0,:0.2,乙酸鈉:5.0,檸檬酸氫二銨:2.0,:2.0,硫酸錳:0.04,吐溫80:1.0,瓊脂:14.0,pH:5.7±0.2(25℃) |
| 生長條件 | 37℃;48-72h;厭氧; |
| 生長特性 | 菌株在營養(yǎng)肉汁瓊脂培養(yǎng)基上,37℃,培養(yǎng)3d,菌體呈桿狀,0.61μm×1.22~2.13μm,革蘭氏陰性,不產(chǎn)芽胞。 |
| 存儲條件 | -20℃ |
| 安全等級 | 1 |
| 形態(tài) | 菌落直徑為1-2mm,圓形,邊緣整齊,不透明,正面白色,反面金黃色,中間凸起,表面光滑,表面明亮,質(zhì)地濕潤,易挑起,不產(chǎn)色素,G+(藍(lán)紫色),桿菌,純度:純 |
| 分離基物 | 發(fā)酵劑 |
| 操作步驟 | ①按照培養(yǎng)條件先將菌培養(yǎng)成菌懸液; ②測量菌懸液吸光度,按照標(biāo)準(zhǔn)公式計(jì)算出菌懸液初始濃度; ③初始濃度乘以存活率即為凍干后實(shí)際濃度; ④根據(jù)凍干后實(shí)際濃度對菌懸液進(jìn)行稀釋獲得目標(biāo)濃度,然后進(jìn)行分裝、凍干; |
| 共享方式 | 公益性共享 |
相關(guān)產(chǎn)品電話:010-58103778
郵箱:189329958@qq.com
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)理念 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
ATCC 細(xì)胞 菌種 國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)新聞資訊
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言Copyright © 2026 北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院 版權(quán)所有 備案號:京ICP備12027104號-6
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml