PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 食品檢測 / GB 4789系列 / 霉菌和酵母菌標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)控樣品

【簡介】霉菌和酵母菌標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)控樣品基本信息培養(yǎng)基馬鈴薯浸粉:10.0,葡萄糖:20.0,KH2PO4:3.0,MgSO4·7H2O:1.5,硫胺素:0.008,瓊脂:15.0,pH:6.0±0.2(25℃)生長條件28°C,好氧,3-5天存儲條件-20℃,避光冷藏;冰袋運(yùn)輸安全等級1操作步驟使用前,將質(zhì)控樣品置于室溫30min
產(chǎn)品介紹| 培養(yǎng)基 | 馬鈴薯浸粉:10.0,葡萄糖:20.0,KH2PO4:3.0,MgSO4·7H2O:1.5,硫胺素:0.008,瓊脂:15.0,pH:6.0±0.2(25℃) |
| 生長條件 | 28°C,好氧,3-5天 |
| 存儲條件 | -20℃,避光冷藏;冰袋運(yùn)輸 |
| 安全等級 | 1 |
| 操作步驟 | 使用前,將質(zhì)控樣品置于室溫 30min。需要總計(jì) 50mL 無菌水或磷酸鹽緩沖液溶解。在生物安全柜中打開,立即加入 3~4mL 無菌水,溶解后吸出打入無菌瓶,將余下無菌水重復(fù)洗滌西林瓶內(nèi)壁,全部轉(zhuǎn)移至上述無菌瓶中,即為 50mL 標(biāo)準(zhǔn)樣品原液。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于食品中霉菌和酵母菌計(jì)數(shù)檢驗(yàn)質(zhì)量控制與人員考核,參考標(biāo)準(zhǔn)《GB 4789.15-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 霉菌和酵母菌計(jì)數(shù)》法?!禛B/T 18204.4-2013 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第4部分:公共用品用具微生物》 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
相關(guān)產(chǎn)品電話:010-58103778
郵箱:189329958@qq.com
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)理念 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
ATCC 細(xì)胞 菌種 國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)新聞資訊
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言Copyright © 2026 北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院 版權(quán)所有 備案號:京ICP備12027104號-6
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml