PRODUCTS
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 快檢系列 / 熒光PCR檢測試劑盒 / 土曲霉核酸檢測試劑盒(熒光PCR法)

【簡介】土曲霉核酸檢測試劑盒(熒光PCR法)基本信息培養(yǎng)基馬鈴薯浸粉:10.0,葡萄糖:20.0,KH2PO4:3.0,MgSO4·7H2O:1.5,硫胺素:0.008,瓊脂:15.0,pH:6.0±0.2(25℃)生長條件28℃
產(chǎn)品介紹| 培養(yǎng)基 | 馬鈴薯浸粉:10.0,葡萄糖:20.0,KH2PO4:3.0,MgSO4·7H2O:1.5,硫胺素:0.008,瓊脂:15.0,pH:6.0±0.2(25℃) |
| 生長條件 | 28℃;5-7天;好氧 |
| 存儲條件 | -20℃,避光冷藏 |
| 安全等級 | 1 |
| 操作步驟 | 1.實驗準備:將試劑盒內(nèi)各組分置于冰上溶解,混勻,短暫離心后置于冰上備用; 2.樣品處理:陽性質(zhì)控品溶解后,然后置于冰上備用; 3.試劑配制:反應(yīng)體系(25μL),取反應(yīng)液15μL,加入模板2μL,無菌超純水8μL,混勻,短暫離心; 4.反應(yīng)條件:步95℃ 1min,第二步95℃ 10s,第三步57℃ 30s,第二至三步循環(huán)40次。 5.熒光通道:FAM; |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 用于土曲霉的快速檢測 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
相關(guān)產(chǎn)品電話:010-58103778
郵箱:189329958@qq.com
Copyright © 2026 北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院 版權(quán)所有 備案號:京ICP備12027104號-6
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml